Основные характеристики Cooper&Hunter Кондиционер Universal CH-S24XZ2
| Цена: | 31 299 грн |
| Бренд: | Cooper&Hunter |
| Тип устройства: | Кондиционеры on-off |
| Тип компрессора: | ротационный |
| Размер помещения: | 70 кв.м |
| Тип хладагента: | R410А |
| Дистанционное управление: | 1 |
| Охлаждение: | 1 |
| Обогрев: | 1 |
| Осушение воздуха: | 1 |
| Ночной режим: | 1 |
| Таймер: | 1 |
| Функции: | Функция I FEEL |
| Особенности: | CH SMART-ION Filter |
| Коэффициент EER: | 3.21 |
| Коэффициент COP: | 3.61 |
| Страна производитель: | Китай |
| Внутренний блок: | 47 дБА |
| Наружный блок: | 53 дБА |
| Производительность (охлаждение): | 6.15 кВт |
| Производительность (обогрев): | 6.7 кBт |
| Мощность при охлаждении: | 1.915 кВт |
| Мощность при обогреве: | 1.856 кВт |
| Расход воздуха: | 900 м3/час |
| Диап. рабочих температур: | +18 … +43 °С / -15 ... +24 °С |
| Макс. перепад высот между блоками: | 10 м |
| Макс. длина труб: | 25 м |
| Диаметр труб хладагента (жидкостные): | 1/4 |
| Диаметр труб хладагента (газовые): | 1/2 |
| Мин. уровень шум: | 36 дБ |
| Вес (нетто/брутто) внутреннего блока: | 13.7 |
| Вес (нетто/брутто) наружног блока: | 47 |
| Габариты внеш. блока: | 912×646×373 мм |
| Цвет внутр. блока: | Белый |
| Цвет внеш. блока: | Белый |
| Напряжение питания: | 220-240 В |
| Ширина: | 972 мм |
| Высота: | 300 мм |
| Глубина: | 225 мм |
| Страна-производитель: | США |
Дополнительная информация
| Напряжение питания: | 220-240 В |
| Ширина: | 972 мм |
| Глубина: | 225 мм |
| Расход воздуха: | 900 м3/час |
| Высота: | 300 мм |
| Особенности: | CH SMART-ION Filter |
| Страна производитель: | Китай |
| Функции: | Функция I FEEL |
| Тип устройства: | Кондиционеры on-off |
| Размер помещения: | 70 кв.м |
| Тип хладагента: | R410А |
| Дистанционное управление: | 1 |
| Охлаждение: | 1 |
| Обогрев: | 1 |
| Осушение воздуха: | 1 |
| Ночной режим: | 1 |
| Таймер: | 1 |
| Коэффициент EER: | 3.21 |
| Коэффициент COP: | 3.61 |
| Производительность (охлаждение): | 6.15 кВт |
| Производительность (обогрев): | 6.7 кBт |
| Мощность при обогреве: | 1.856 кВт |
| Макс. перепад высот между блоками: | 10 м |
| Макс. длина труб: | 25 м |
| Диаметр труб хладагента (жидкостные): | 1/4 |
| Диаметр труб хладагента (газовые): | 1/2 |
| Мин. уровень шум: | 36 дБ |
| Вес (нетто/брутто) внутреннего блока: | 13.7 |
| Цвет внутр. блока: | Белый |
| Цвет внеш. блока: | Белый |
| Тип компрессора: | ротационный |
| Диап. рабочих температур: | +18 … +43 °С / -15 ... +24 °С |
| Внутренний блок: | 47 дБА |
| Наружный блок: | 53 дБА |
Характеристики и комплектация могут быть изменены производителем. Цвет изделия может отличаться из-за настроек монитора.
Кондиционер Cooper&Hunter Universal CH-S24XZ2 представляет собой классическую сплит-систему, состоящую из внутреннего и наружного блоков и адаптированную для работы в помещениях площадью до 70 м2. Устройство может работать на охлаждение при температуре наружного воздуха за окном в пределах 18-43 °C, а также обогрев даже при морозах до -15 °C.
Написать отзыв
Отзывы на сайте проходят модерицию, это может занять некоторое время.
Отзывы
Павел
28.08.2020
Павел
28.08.2020
У великих водах, що існують від віків, серед табунів мовчазної риби у шанованих риб'ячою громадою батьків, народилася балакуща риба.
Павел
28.08.2020
У великих водах, що існують від віків, серед табунів мовчазної риби у шанованих риб'ячою громадою батьків, народилася балакуща риба.
Павел
28.08.2020
У великих водах, що існують від віків, серед табунів мовчазної риби у шанованих риб'ячою громадою батьків, народилася балакуща риба.