Основные характеристики Cooper&Hunter Кондиционер Universal CH-S30XZ2
| Цена: | 46 720 грн |
| Бренд: | Cooper&Hunter |
| Тип устройства: | Кондиционеры on-off |
| Тип компрессора: | ротационный |
| Размер помещения: | 80 кв.м |
| Тип хладагента: | R410А |
| Дистанционное управление: | 1 |
| Охлаждение: | 1 |
| Обогрев: | 1 |
| Осушение воздуха: | 1 |
| Ночной режим: | 1 |
| Таймер: | 1 |
| Функции: | Функция I FEEL |
| Особенности: | CH SMART-ION Filter |
| Коэффициент EER: | 3.21 |
| Коэффициент COP: | 3.61 |
| Страна производитель: | Китай |
| Внутренний блок: | 50 дБА |
| Наружный блок: | 57 дБА |
| Производительность (охлаждение): | 8.5 кВт |
| Производительность (обогрев): | 9.2 кBт |
| Мощность при охлаждении: | 2.647 кВт |
| Мощность при обогреве: | 2.548 кВт |
| Расход воздуха: | 1300 м3/час |
| Диап. рабочих температур: | +18 … +43 °С / -15 ... +24 °С |
| Макс. перепад высот между блоками: | 10 м |
| Макс. длина труб: | 30 м |
| Диаметр труб хладагента (жидкостные): | 1/4 |
| Диаметр труб хладагента (газовые): | 5/8 |
| Мин. уровень шум: | 37 дБ |
| Вес (нетто/брутто) внутреннего блока: | 16.2 |
| Вес (нетто/брутто) наружног блока: | 61 |
| Габариты внеш. блока: | 965×700×396 мм |
| Цвет внутр. блока: | Белый |
| Цвет внеш. блока: | Белый |
| Напряжение питания: | 220-240 В |
| Ширина: | 1081 мм |
| Высота: | 325 мм |
| Глубина: | 248 мм |
| Страна-производитель: | США |
Дополнительная информация
| Особенности: | CH SMART-ION Filter |
| Высота: | 325 мм |
| Напряжение питания: | 220-240 В |
| Страна производитель: | Китай |
| Функции: | Функция I FEEL |
| Тип устройства: | Кондиционеры on-off |
| Размер помещения: | 80 кв.м |
| Тип хладагента: | R410А |
| Дистанционное управление: | 1 |
| Охлаждение: | 1 |
| Обогрев: | 1 |
| Осушение воздуха: | 1 |
| Ночной режим: | 1 |
| Таймер: | 1 |
| Коэффициент EER: | 3.21 |
| Коэффициент COP: | 3.61 |
| Макс. перепад высот между блоками: | 10 м |
| Макс. длина труб: | 30 м |
| Диаметр труб хладагента (жидкостные): | 1/4 |
| Диаметр труб хладагента (газовые): | 5/8 |
| Вес (нетто/брутто) наружног блока: | 61 |
| Цвет внутр. блока: | Белый |
| Цвет внеш. блока: | Белый |
| Тип компрессора: | ротационный |
| Диап. рабочих температур: | +18 … +43 °С / -15 ... +24 °С |
| Внутренний блок: | 50 дБА |
| Наружный блок: | 57 дБА |
Характеристики и комплектация могут быть изменены производителем. Цвет изделия может отличаться из-за настроек монитора.
Кондиционер Cooper&Hunter Universal CH-S30XZ2 представляет собой классическую сплит-систему, состоящую из внутреннего и наружного блоков и адаптированную для работы в помещениях площадью до 80 м2. Устройство может работать на охлаждение при температуре наружного воздуха за окном в пределах 18-43 °C, а также обогрев даже при морозах до -15 °C.
Написать отзыв
Отзывы на сайте проходят модерицию, это может занять некоторое время.
Отзывы
Павел
28.08.2020
Павел
28.08.2020
У великих водах, що існують від віків, серед табунів мовчазної риби у шанованих риб'ячою громадою батьків, народилася балакуща риба.
Павел
28.08.2020
У великих водах, що існують від віків, серед табунів мовчазної риби у шанованих риб'ячою громадою батьків, народилася балакуща риба.
Павел
28.08.2020
У великих водах, що існують від віків, серед табунів мовчазної риби у шанованих риб'ячою громадою батьків, народилася балакуща риба.