Основные характеристики Neoclima Кондиционер SkyCold 2.0 NS/NU-24EHBIw1
| Цена: | 48 999 грн |
| Бренд: | Neoclima |
| Тип устройства: | Тепловые насосы класса воздух/воздух |
| Тип компрессора: | инверторный |
| Размер помещения: | 70 кв.м |
| Тип блока: | Настенный |
| Тип хладагента: | R32 |
| Дистанционное управление: | 1 |
| Охлаждение: | 1 |
| Обогрев: | 1 |
| Осушение воздуха: | 1 |
| Таймер: | 1 |
| Сила тока (охлаждение): | 10.9/9.3 |
| Страна производитель: | Китай |
| Сезонный коэффициент производительности системы SEER/SCOP: | 6.5/4.0 |
| Внутренний блок: | 47 дБА |
| Наружный блок: | 60.5 дБА |
| Номинальное: | 2510 Вт |
| Минимальное: | 420 Вт |
| Максимальное: | 3200 Вт |
| Номинальное: | 2130 Вт |
| Минимальное: | 300 Вт |
| Максимальное: | 3100 Вт |
| Производительность (охлаждение): | 24000 BTU/h |
| Производительность (обогрев): | 25000 BTU/h |
| Мощность при охлаждении: | 7038 Вт |
| Мощность при обогреве: | 7331 Вт |
| Диап. рабочих температур: | -15°С - +50°С -20°C - +30 °C |
| Макс. перепад высот между блоками: | 25 м |
| Макс. длина труб: | 50 м |
| Диаметр труб хладагента (жидкостные): | 3/8 |
| Диаметр труб хладагента (газовые): | 5/8 |
| Мин. уровень шум: | 30.5 дБ |
| Класс энергоэффективности (SEER): | A++ |
| Класс энергоэффективности (SCOP): | A+ |
| Вес (нетто/брутто) внутреннего блока: | 13.7/17.3 |
| Вес (нетто/брутто) наружног блока: | 43.9/46.9 |
| Габариты внеш. блока: | 890x342x673 мм |
| Цвет внутр. блока: | Белый |
| Цвет внеш. блока: | Белый |
| Напряжение питания: | 220-240 В |
| Ширина: | 1080 мм |
| Высота: | 335 мм |
| Глубина: | 226 мм |
| Страна-производитель: | Украина |
Дополнительная информация
| Напряжение питания: | 220-240 В |
| Высота: | 335 мм |
| Ширина: | 1080 мм |
| Страна производитель: | Китай |
| Тип устройства: | Тепловые насосы класса воздух/воздух |
| Размер помещения: | 70 кв.м |
| Тип блока: | Настенный |
| Тип хладагента: | R32 |
| Дистанционное управление: | 1 |
| Охлаждение: | 1 |
| Обогрев: | 1 |
| Осушение воздуха: | 1 |
| Таймер: | 1 |
| Производительность (охлаждение): | 24000 BTU/h |
| Производительность (обогрев): | 25000 BTU/h |
| Макс. перепад высот между блоками: | 25 м |
| Макс. длина труб: | 50 м |
| Диаметр труб хладагента (жидкостные): | 3/8 |
| Диаметр труб хладагента (газовые): | 5/8 |
| Цвет внутр. блока: | Белый |
| Цвет внеш. блока: | Белый |
| Тип компрессора: | инверторный |
| Диап. рабочих температур: | -15°С - +50°С, -20°C - +30 °C |
| Класс энергоэффективности (SEER): | A++ |
| Внутренний блок: | 47 дБА |
| Минимальное: | 300 Вт, 420 Вт |
| Класс энергоэффективности (SCOP): | A+ |
| Сезонный коэффициент производительности системы SEER/SCOP: | 6.5/4.0 |
Характеристики и комплектация могут быть изменены производителем. Цвет изделия может отличаться из-за настроек монитора.
Эта серия специально разработана для стран с холодным климатом. Мощный и стабильный обогрев даже при температуре окружающей среды в –20°C – вот основное преимущество этого кондиционера. Серия Skycold 2.0 может стать альтернативой центральному отоплению, а благодаря высоким показателям энергосбережения, еще и выгодным помощником для экономии бюджета на коммунальные платежи.
Написать отзыв
Отзывы на сайте проходят модерицию, это может занять некоторое время.
Отзывы
Павел
28.08.2020
Павел
28.08.2020
У великих водах, що існують від віків, серед табунів мовчазної риби у шанованих риб'ячою громадою батьків, народилася балакуща риба.
Павел
28.08.2020
У великих водах, що існують від віків, серед табунів мовчазної риби у шанованих риб'ячою громадою батьків, народилася балакуща риба.
Павел
28.08.2020
У великих водах, що існують від віків, серед табунів мовчазної риби у шанованих риб'ячою громадою батьків, народилася балакуща риба.