Основні характеристики Neoclima Кондиціонер ArtVogue NS-12EHVIWS1/NU-12EHVI1, 35 м2, інвертор, A++/A+, до -15°С, Wi-Fi ready
| Ціна: | 38 999 грн |
| Бренд: | Neoclima |
| Тип пристрою: | Кондиціонери інверторні |
| Тип компресора: | інверторний |
| Розмір приміщення: | 35 кв.м |
| Тип блоку: | Настінний |
| Тип холодоагенту: | R32 |
| Охолодження: | 1 |
| Обігрів: | 1 |
| Таймер: | 1 |
| Функції: | Самоочищення Авторестарт iFeel |
| Особливості: | Підключення Wi-Fi модуля Запам'ятовування жалюзі Висока стійкість до корозії |
| Теплообмінник: | з гідрофільним покриттям |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SEER/SCOP: | 6.1/4.0 |
| Внутрішній блок: | 37.5 дБ |
| Зовнішній блок: | 54 дБ |
| Номінальна: | 1208 Вт |
| Мінімальне: | 131 Вт |
| максимальне: | 1426 Вт |
| Номінальна: | 1340 Вт |
| Мінімальне: | 113 Вт |
| максимальне: | 2200 Вт |
| Продуктивність (охолодження): | 12000 BTU/h |
| Продуктивність (обігрів): | 13000 BTU/h |
| Потужність при охолодженні: | 3589 Вт |
| Потужність під час обігріву: | 3790 Вт |
| Діап. робочих температур: | -15+50°C/-15+30°C |
| Макс. перепад висот між блоками: | 10 м |
| Макс. довжина труб: | 25 м |
| Діаметр труб холодоагенту (рідинні): | 1/4 |
| Діаметр труб холодоагенту (газові): | 3/8 |
| мін. рівень шум: | 21 дБ |
| Клас енергоефективності (SEER): | A++ |
| Клас енергоефективності (SCOP): | A+ |
| Вага (нетто/брутто) внутрішнього блоку: | 9.9/13.6 |
| Вага (нетто/брутто) зовнішнього блоку: | 27/29.4 |
| Габарити зовніш. блоку: | 770 x 300 x 555 мм |
| Колір внутрішньо. блоку: | Сріблястий |
| Колір зовніш. блоку: | Білий |
| Напруга живлення: | 220-240 В |
| Макс. споживана потужність: | 2200 Вт |
| Ширина: | 897 мм |
| Висота: | 312 мм |
| Глибина: | 182 мм |
| Країна-виробник: | Україна |
Додаткова інформація
| Напряжение питания: | 220-240 В |
| Ширина: | 897 мм |
| Глубина: | 182 мм |
| Особенности: | Підключення Wi-Fi модуля, Запам'ятовування жалюзі, Висока стійкість до корозії |
| Высота: | 312 мм |
| Функції: | Самоочищення, Авторестарт, iFeel |
| Макс. споживана потужність: | 2200 Вт |
| Тип пристрою: | Кондиціонери інверторні |
| Розмір приміщення: | 35 кв.м |
| Тип блоку: | Настінний |
| Тип холодоагенту: | R32 |
| Охолодження: | 1 |
| Обігрів: | 1 |
| Таймер: | 1 |
| Продуктивність (охолодження): | 12000 BTU/h |
| Продуктивність (обігрів): | 13000 BTU/h |
| Потужність при охолодженні: | 3589 Вт |
| Потужність під час обігріву: | 3790 Вт |
| Макс. перепад висот між блоками: | 10 м |
| Макс. довжина труб: | 25 м |
| Діаметр труб холодоагенту (рідинні): | 1/4 |
| Діаметр труб холодоагенту (газові): | 3/8 |
| мін. рівень шум: | 21 дБ |
| Вага (нетто/брутто) внутрішнього блоку: | 9.9/13.6 |
| Вага (нетто/брутто) зовнішнього блоку: | 27/29.4 |
| Габарити зовніш. блоку: | 770 x 300 x 555 мм |
| Колір внутрішньо. блоку: | Сріблястий |
| Колір зовніш. блоку: | Білий |
| Тип компресора: | інверторний |
| Діап. робочих температур: | -15+50°C/-15+30°C |
| Клас енергоефективності (SEER): | A++ |
| Внутрішній блок: | 37.5 дБ |
| Зовнішній блок: | 54 дБ |
| Номінальна: | 1340 Вт, 1208 Вт |
| Мінімальне: | 131 Вт, 113 Вт |
| максимальне: | 1426 Вт, 2200 Вт |
| Клас енергоефективності (SCOP): | A+ |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SEER/SCOP: | 6.1/4.0 |
| Теплообмінник: | з гідрофільним покриттям |
Характеристики та комплектація можуть бути змінені виробником. Колір виробу може відрізнятися за налаштувань монітора.
Neoclima серія ArtVogue Inverter-це оновлена дизайнерська лінійка кондиціонерів Neoclima. Справжня ікона стилю. Це Кондиціонери для квартир і будинків.
Написати відгук
Відгуки на сайті проходять модерицию, це може зайняти деякий час.
Відгуки
Павел
28.08.2020
У великих водах, що існують від віків, серед табунів мовчазної риби у шанованих риб'ячою громадою батьків, народилася балакуща риба.
Павел
28.08.2020
У великих водах, що існують від віків, серед табунів мовчазної риби у шанованих риб'ячою громадою батьків, народилася балакуща риба.
Павел
28.08.2020
У великих водах, що існують від віків, серед табунів мовчазної риби у шанованих риб'ячою громадою батьків, народилася балакуща риба.
Павел
28.08.2020
У великих водах, що існують від віків, серед табунів мовчазної риби у шанованих риб'ячою громадою батьків, народилася балакуща риба.