Основні характеристики Neoclima Кондиціонер SkyCold 2.0 NS/NU-24EHBIw1
| Ціна: | 48 999 грн |
| Бренд: | Neoclima |
| Тип пристрою: | Теплові насоси класу повітря/повітря |
| Тип компресора: | інверторний |
| Розмір приміщення: | 70 кв.м |
| Тип блоку: | Настінний |
| Тип холодоагенту: | R32 |
| Дистанційне керування: | 1 |
| Охолодження: | 1 |
| Обігрів: | 1 |
| Осушення повітря: | 1 |
| Таймер: | 1 |
| Сила струму (охолодження): | 10.9/9.3 |
| Країна виробник: | Китай |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SEER/SCOP: | 6.5/4.0 |
| Внутрішній блок: | 47 дБА |
| Зовнішній блок: | 60.5 дБА |
| Номінальна: | 2510 Вт |
| Мінімальне: | 420 Вт |
| максимальне: | 3200 Вт |
| Номінальна: | 2130 Вт |
| Мінімальне: | 300 Вт |
| максимальне: | 3100 Вт |
| Продуктивність (охолодження): | 24000 BTU/h |
| Продуктивність (обігрів): | 25000 BTU/h |
| Потужність при охолодженні: | 7038 Вт |
| Потужність під час обігріву: | 7331 Вт |
| Діап. робочих температур: | -15°С - +50°С -20°C - +30°C |
| Макс. перепад висот між блоками: | 25 м |
| Макс. довжина труб: | 50 м |
| Діаметр труб холодоагенту (рідинні): | 3/8 |
| Діаметр труб холодоагенту (газові): | 5/8 |
| мін. рівень шум: | 30.5 дБ |
| Клас енергоефективності (SEER): | A++ |
| Клас енергоефективності (SCOP): | A+ |
| Вага (нетто/брутто) внутрішнього блоку: | 13.7/17.3 |
| Вага (нетто/брутто) зовнішнього блоку: | 43.9/46.9 |
| Габарити зовніш. блоку: | 890x342x673 мм |
| Колір внутрішньо. блоку: | Білий |
| Колір зовніш. блоку: | Білий |
| Напруга живлення: | 220-240 В |
| Ширина: | 1080 мм |
| Висота: | 335 мм |
| Глибина: | 226 мм |
| Країна-виробник: | Україна |
Додаткова інформація
| Напряжение питания: | 220-240 В |
| Высота: | 335 мм |
| Ширина: | 1080 мм |
| Країна виробник: | Китай |
| Тип пристрою: | Теплові насоси класу повітря/повітря |
| Розмір приміщення: | 70 кв.м |
| Тип блоку: | Настінний |
| Тип холодоагенту: | R32 |
| Дистанційне керування: | 1 |
| Охолодження: | 1 |
| Обігрів: | 1 |
| Осушення повітря: | 1 |
| Таймер: | 1 |
| Продуктивність (охолодження): | 24000 BTU/h |
| Продуктивність (обігрів): | 25000 BTU/h |
| Макс. перепад висот між блоками: | 25 м |
| Макс. довжина труб: | 50 м |
| Діаметр труб холодоагенту (рідинні): | 3/8 |
| Діаметр труб холодоагенту (газові): | 5/8 |
| Колір внутрішньо. блоку: | Білий |
| Колір зовніш. блоку: | Білий |
| Тип компресора: | інверторний |
| Діап. робочих температур: | -15 ° С - +50 ° С, -20°C - +30°C |
| Клас енергоефективності (SEER): | A++ |
| Внутрішній блок: | 47 дБА |
| Мінімальне: | 300 Вт, 420 Вт |
| Клас енергоефективності (SCOP): | A+ |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SEER/SCOP: | 6.5/4.0 |
Характеристики та комплектація можуть бути змінені виробником. Колір виробу може відрізнятися за налаштувань монітора.
Ця серія спеціально розроблена для країн з холодним кліматом. Потужний і стабільний обігрів навіть при температурі навколишнього середовища в -20°C – ось основна перевага цього кондиціонера. Серія Skycold 2.0 може стати альтернативою центральному опаленню, а завдяки високим показникам енергозбереження, ще й вигідним помічником для економії бюджету на комунальні платежі.
Написати відгук
Відгуки на сайті проходять модерицию, це може зайняти деякий час.
Відгуки
Павел
28.08.2020
У великих водах, що існують від віків, серед табунів мовчазної риби у шанованих риб'ячою громадою батьків, народилася балакуща риба.
Павел
28.08.2020
У великих водах, що існують від віків, серед табунів мовчазної риби у шанованих риб'ячою громадою батьків, народилася балакуща риба.
Павел
28.08.2020
У великих водах, що існують від віків, серед табунів мовчазної риби у шанованих риб'ячою громадою батьків, народилася балакуща риба.
Павел
28.08.2020
У великих водах, що існують від віків, серед табунів мовчазної риби у шанованих риб'ячою громадою батьків, народилася балакуща риба.